进料粒度:≤800mm
处理能力:≤800t/h
适用物料:石灰岩、白云石、方解石、安山岩、闪长岩、高岭土、混凝土块、建筑垃圾等小于300Mpa的物料
型号 | 规格(mm) | 进料口尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kW) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF0607 | ф644×740 | 320×770 | ≤100 | 10-20 | 30 | 4.3 |
|
PF0807 | ф850×700 | 400×830 | ≤300 | 15-30 | 30-45 | 6.5 |
|
PF1008 | ф1000x800 | 400×830 | ≤300 | 30-50 | 37-55 | 10.5 | 2330x1660x2300 |
PF1010 | ф1000×1050 | 400×1080 | ≤350 | 50-80 | 55-75 | 12.5 | 2370×1700×2390 |
PF1210 | ф1250×1050 | 400×1080 | ≤350 | 70-120 | 110-132 | 15.8 | 2680×2160×2800 |
PF1212 | ф1250×1250 | 400×1300 | ≤350 | 100-150 | 132-160 | 17.5 |
|
PF1214 | ф1250×1400 | 400×1430 | ≤350 | 130-180 | 160-200 | 22.4 | 2650×2460×2800 |
PF1315 | ф1320×1500 | 860×1520 | ≤500 | 160-250 | 180-260 | 24 | 3180×2720×3120 |
PF1320 | ф1300×2000 | 860×2030 | ≤500 | 300-350 | 300-375 | 29 | 3220×3100×3120 |
PF1520 | ф1500×2000 | 830×2040 | ≤700 | 200-550 | 315-400 | 50.6 | 3959×3564×3330 |
PF1820 | ф1800×2000 | 1260×2040 | ≤800 | 400-800 | 630-710 | 83.21 | 4400×3866×4009 |
矿山机械/环保机械/混凝土机械服务:130 8722 7999
二手交易/建材交易:157 9512 8228
配件业务:157 9512 8228
国际业务:157 9512 8228